Перемести контент, более удобного просмотра поверните мобильный устройство или выберите полную версию внизу страницы
Модель | Коробка передач |
Мощность (кВт / л.с.) | Топливо |
Средн. расход | CO2 | Цена |
Цена со скидкой EUR вкл. НДС 21% |
Ежемесячный платеж *60 месяцев/20% взнос | |
205kW(max)/85kW L3H2 3,5 t | А | 205 / 270 | Электроэнергии | 59 990 | 578 | ||||
205kW(max)/85kW L3H3 3,5 t | А | 205 / 270 | Электроэнергии | 61 090 | 588 | ||||
205kW(max)/85kW L4H2 3,5 t | А | 205 / 270 | Электроэнергии | 61 790 | 595 | ||||
205kW(max)/85kW L4H3 3,5 t | А | 200 / 270 | Электроэнергии | 62 890 | 606 | ||||
205kW(max)/85kW L4 Šasija | А | 200 / 270 | Электроэнергии | 60 900 | 586 | ||||
205kW(max)/85kW L3 Šasija | А | 200 / 270 | Электроэнергии | 59 100 | 569 |
205kW(max)/85kW | |
Двигатель | |
Тип | 205kW(max)/85kW |
Количество цилиндров | Elektrodzinējs |
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 205 / 270 |
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 410 |
Коробка передач | А |
Ведущий мост | Передний |
Емкость батареи (кВт-ч) | 110 |
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 11 |
Тип кузова | |
Количество дверей | 4 |
Количество мест | 1+2 |
Категория | N1 |
Подтипы | 13.0 m3 |
Размеры | |
Длина, мм | 5998 |
Ширина, мм | 2050 |
Высота, мм | 2612 |
База, мм | 4035 |
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 3705/1870/1932 |
Масса | |
Снаряженная масса, кг | 3500 |
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 540-710 |
Ходовые качества | |
Максимальная скорость, км/ч | 110 |
Расход топлива | |
Вид топлива | Электроэнергии |
Запас хода (км) | 378 |
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 29.4 |
Резина и диски | |
Размеры колеса (например, 16X6) | 16 |
Размеры резины | 215/75 R16 |
Гарантия: 5 лет без ограничения пробега