
L2 50 | L2 75 | L3 75 | L2 75 CREW | L3 75 CREW | |
Двигатель | |||||
Тип | Electric 50kWh | Electric 75kWh | |||
Количество цилиндров | Elektrodzinējs | ||||
Макс. мощность, кВт/л.с./об/мин | 100 / 136 | ||||
Макс. крутящий момент, Нм/об/мин | 260/3674 | ||||
Коробка передач | А | ||||
Ведущий мост | Передний | ||||
Максимальная мощность электромотора (кВт/л.с.) | 100 | ||||
Емкость батареи (кВт-ч) | 49 | 75 | |||
Емкость встроенной зарядки (кВт) | 11 | ||||
Тип кузова | |||||
Количество дверей | 4 | 4-5 | |||
Количество мест | 1+2 | 5-6 | |||
Категория | N1 | ||||
Подтипы | 5.3/5.8 m3 | 6.1/6.6 m3 | 5.3/5.8 m3 | 6.1/6.6 m3 | |
Размеры | |||||
Длина, мм | 4981 | 5331 | 4981 | 5331 | |
Ширина, мм | 1924 | ||||
Высота, мм | 1910 | ||||
База, мм | 3275 | ||||
Мин. радиус разворота, м | 12,4 | ||||
Объем грузового отсека/багажника (длина / ширина / высота / объем) | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | 2015/1628/1397/3,2 | 2862/1628/1397/6,1-6,6 | ||
Масса | |||||
Порожняя масса готового к движению автомобиля, кг | 2176 | 2128 | 2176 | ||
Снаряженная масса, кг | 2846 | 3021 | 3053 | 3100 | |
Максимальная допустимая масса прицепа с/без тормозов, кг | /750 | 1000/750 | /750 | ||
Грузоподъемность готового к движению автомобиля, кг | 927 | ||||
Ходовые качества | |||||
Максимальная скорость, км/ч | 130 | ||||
Ускорение 0-100 км/ч | 13.1 | 14.3 | 13.1 | 14.3 | |
Расход топлива | |||||
Вид топлива | Электроэнергии | ||||
WLTP Смешанный, л/100 км | 0 | ||||
WLTP Смешанный выброс СО2, г/км | 0 | ||||
NEDC На шоссе, л/100 км | 0 | ||||
NEDC В городе, л/100 км | 0 | ||||
NEDC Смешанный, л/100 км | 0 | ||||
NEDC Смешанный выброс СО2, г/км | 0 | ||||
Запас хода (км) | 230 | 360 | |||
Расход электроэнергии (кВт-ч/100 км) | 25.3 | 27 | 27.5 | ||
Резина и диски | |||||
Размеры колеса (например, 16X6) | 16 | ||||
Размеры резины | 215/65R16 | 215/65 R16 | 215/65R16 | 215/65 R16 |
Технические данные, расход топлива и/или энергии, СО2 автомобиля могут отличаться в зависимости от уровня комплектации автомобиля и условий эксплуатации!
Гарантия: 3 годы или 100 000 км