Electric 50kWh | Electric 75kWh | |
Motors | ||
Veids | Electric 50kWh | Electric 75kWh |
Cilindru skaits | Elektrodzinējs | |
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 260 | 100 / 136 |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 260 | |
Transmisija | A | |
Dzenošā ass | Priekšējā | |
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 50 | 75 |
Lādētājs salonā (kW) | 11 | |
Šasijas tips | ||
Durvju skaits | 4-5 | |
Sēdvietu skaits | 5-9 | |
Kategorija | M1 | |
Veida apakšgrupa | Minivens | |
Izmēri | ||
Garums, mm | 4981 | 5331 |
Platums, mm | 1890-1930 | 1890-1940 |
Augstums, mm | 1895 | 1899 |
Riteņu bāze, mm | 3275 | |
Min.apgriešanās rādiuss, m | 12.4-12.9 | |
Klīrenss, mm | 150-175 | |
Masas | ||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 2201 | 2314 |
Pilna masa, kg | 3015 | 3090 |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1000/750 | |
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||
Maksimālais ātrums, km/h | 130 | |
Degvielas patēriņš | ||
Degvielas veids | Elektroenerģija | |
Nobraucamais attālums (km) | 330 | 360 |
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 26 | |
Riepas un riteņi | ||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 17 | |
Riepas izmēri | 225/55 R17 |
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma