L1 110 | L1 100 | L1 130AT | L2 100 | L2 130 | L2 130AT | L2 100 CREW | L2 130AT CREW | |
Motors | ||||||||
Veids | PureTech 110 | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 | BlueHDi 130 AT | BlueHDi 100 | BlueHDi 130 AT |
Cilindru skaits | R3 | R4 | ||||||
Darba tilpums, cm³ | 1199 | 1499 | ||||||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 81/110/5500 | 75/100/3500 | 96/130/5500 | 75/100/3500 | 96/130/3750 | 75/100/3500 | 96/130/3750 | |
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 205/1750 | 250/1750 | 230/1750 | 250/1750 | 300/1750 | 250/1750 | 300/1750 | |
Transmisija | M | A | M | A | M | A | ||
Dzenošā ass | Priekšējā | |||||||
Šasijas tips | ||||||||
Durvju skaits | 4 | 5 | ||||||
Sēdvietu skaits | 2-3 | 5 | ||||||
Kategorija | N1 | |||||||
Veida apakšgrupa | 3.3/3.9 m3 | 3.8/4.4 m3 | ||||||
Izmēri | ||||||||
Garums, mm | 4403 | 4753 | ||||||
Platums, mm | 1848 | |||||||
Augstums, mm | 1796-1880 | |||||||
Riteņu bāze, mm | 2785 | 2975 | ||||||
Klīrenss, mm | 145-175 | 160-182 | 160-175 | |||||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 1817/1527/1137 | 1817/1527/1137/3.3 | 2167/1527/1137/3.9 | |||||
Masas | ||||||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 1461 | 1544 | 1494 | 1566 | 1582 | 1655 | ||
Pilna masa, kg | 1940-1960 | 2340-2370 | 2320 | 2370-2375 | 2400 | 2330 | 2400 | |
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 1200/670 | 1000/710 | 1200/750 | 1000/740 | 1200/750 | 1000/750 | ||
Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 479 | 826 | 809 | 815 | ||||
Degvielas tvertnes tilpums | 61 | 50 | 61 | 50 | ||||
Ekspluatācijas raksturlielumi | ||||||||
Maksimālais ātrums, km/h | 174 | 163 | 170 | 163 | 185 | 163 | 184 | |
Ieskrējiens 0-100 km/h | 12.4 | 14.6 | 11.1 | 14.8 | 10.1 | 12.2 | 14.8 | |
Ieskrējiens 0-400 m | 17.5 | |||||||
Degvielas patēriņš | ||||||||
Degvielas veids | B | D | ||||||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 5.7-7.4 | 5.5-5.9 | 7.3 | 5.6-5.7 | 5.8 | 5.6-5.9 | 5.7-5.8 | |
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 151 | 144-154 | 166 | 147-149 | 152 | 148-156 | 149-153 | |
Riepas un riteņi | ||||||||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 15 | 16 | ||||||
Riepas izmēri | 195/65R15 | 205/60R16 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 5 gadi bez nobraukuma ierobežojuma