
L3H2 Electric | L4H2 Electric | L4H3 Electric | L4 CHA Electric | L3 CHA Electric | |
Motors | |||||
Veids | 205kW(max)/85kW | ||||
Cilindru skaits | Elektrodzinējs | ||||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 200 / 272 | ||||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 410 | ||||
Transmisija | A | ||||
Dzenošā ass | Priekšējā | ||||
Elektriskā motora maksimālā jauda (kW/Zs) | 200/272 | ||||
Akumulatora kapacitāte (kWh) | 110 | ||||
Lādētājs salonā (kW) | 11 | ||||
Šasijas tips | |||||
Durvju skaits | 4 | 2 | |||
Sēdvietu skaits | 1+2 | ||||
Kategorija | N1 | ||||
Veida apakšgrupa | 13.0 m3 | 15.0 m3 | 17.0 m3 | Šasija | |
Izmēri | |||||
Garums, mm | 5998 | 6363 | |||
Platums, mm | 2050 | 2200 | |||
Augstums, mm | 2612 | ||||
Riteņu bāze, mm | 4035 | ||||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 3705/1870/1932 | 4070/1870/1932 | 4070/1870/2172 | ||
Masas | |||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 2865 | 2910 | 2940 | ||
Pilna masa, kg | 3500 | ||||
Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 540-710 | ||||
Ekspluatācijas raksturlielumi | |||||
Maksimālais ātrums, km/h | 130 | ||||
Degvielas patēriņš | |||||
Degvielas veids | Elektroenerģija | ||||
Nobraucamais attālums (km) | 378 | ||||
Enerģijas patēriņš (kWh/100 km) | 29.4 | ||||
Riepas un riteņi | |||||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 16 | ||||
Riepas izmēri | 215/75 R16 |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.
Garantija: 3 gadi vai 100 000 km