
L2 140 | L2 120 | L3 120 | L3 140 | L3 140AT | L3 180 | L3 180AT | L4 140 | L4 180 | L4 180AT | L4 140AT | |
Motors | |||||||||||
Veids | BlueHDi 140 | BlueHDi 120 | BlueHDi 140 | BlueHDi 140 AT | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT | BlueHDi 140 | BlueHDi 180 | BlueHDi 180 AT | BlueHDi 140 AT | |
Dzinējs | R4 | ||||||||||
Darba tilpums, cm³ | 2184 | ||||||||||
Maksimālā jauda, kW/ZS/apgr/min | 103/140/3750 | 88/120/3500 | 103/140/3750 | 132/180 | 103/140/3750 | 132/180 | 103/140/3750 | ||||
Maksimālais griezes moments, Nm/rev/min | 350/1750 | 320/1500 | 350/1750 | 380 | 450 | 350/1750 | 380 | 450 | 380 | ||
Transmisija | M | A | M | A | M | A | |||||
Dzenošā ass | Priekšējā | ||||||||||
Šasijas tips | |||||||||||
Durvju skaits | 4 | 2 | |||||||||
Sēdvietu skaits | 1+2 | 2-3 | |||||||||
Kategorija | N1 | ||||||||||
Virsbūve | 10.0 m3 | 13.0 m3 | 15.0 m3 | Modelis | |||||||
Izmēri | |||||||||||
Garums, mm | 5413 | 5998 | 6363 | 6693 | |||||||
Platums, mm | 2050 | 2100 | |||||||||
Augstums, mm | 2254 | 2524 | 2534 | 2424 | |||||||
Riteņu bāze, mm | 3450 | 4035 | |||||||||
Klīrenss, mm | 150-200 | ||||||||||
Kravas telpas /bagāžnieka tilpums (garums / platums / augstums / tilpums | 3120/1870/1662 | 3705/1870/1932 | 4070/1870/1932 | 4260/2034/400 | |||||||
Masas | |||||||||||
Nokomplektētas automašīnas pašmasa, kg | 2075 | 2213 | 2188 | 2193 | 2135/2343 | 2060/2215 | |||||
Pilna masa, kg | 3300 | 3500 | |||||||||
Piekabes maksimāli pieļaujamais svars ar / bez bremzēm, kg | 2500/750 | 750/3000 | 3000 | ||||||||
Nokomplektētas automašīnas kravnesība, kg | 1180 | 1310 | 1300 | 1232/1440 | 1360/1515 | ||||||
Degvielas tvertnes tilpums | 90 | ||||||||||
Degvielas patēriņš | |||||||||||
Degvielas veids | D | ||||||||||
WLTP Vidēais degvielas patēriņš, l/100km | 8 | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 9-10 | 8-9 | 9-10 | 11 | |||
WLTP Kombinēta CO2 emisija, g/km | 198-216 | 200-220 | 208-233 | 205-231 | 226-255 | 213-240 | 233-265 | 205-231 | 213-240 | 233-265 | 287-295 |
Riepas un riteņi | |||||||||||
Riteņa izmēri (piem.16X6) | 15 | 16 | |||||||||
Riepas izmēri | 215/70R15C | 225/75R16C | 215/75R16C |
Automobiļa specifikācijas, degvielas un/vai enerģijas patēriņš, CO2 izmeši var atšķirties atkarībā no automobiļa aprīkojuma līmeņa un faktiskajiem lietošanas apstākļiem.